熱線:
原水給水壓力 |
0.10MPa~0.60MPa |
原水硬度 | ≤12mmol/L(以1/2Ca2+、1/2Mg2+計) |
溶解固形物(TDS) | ≤700mg/L |
出水硬度 | ≤0.03mmol/L(以1/2Ca2+、1/2Mg2+計) |
原水水溫 | 1~40℃ |
環境水溫 | 1~50℃ |
產水量 | 1︿17m3/h |
樹脂罐(型號) | 200~1000 |
樹脂量 | 25~800KG |
鹽桶容積 | 60~800L |
再生用鹽 | 大粒NaCl,不可用加碘,加鈣鹽。 |
供水壓力 |
0.2-0.6Mpa | 壓差 | 0.03-0.06Mpa |
交換容量 | 1200mol/m 3 (H +1 ) | 樹脂型號 | 001 × 7 |
電源 | 220V ± 10% | 功率 | 5W-30W |
再生鹽耗 | <150g/L | 再生水耗 | <3% |
環境溫度 | 2-50 ℃ | 濁度 | <3 |
進水水質 | [Cl]<0.3mg/L | 鐵離子 | <0.3mg/L |
控制方式 | 流量型、時間 | 再生方式 | 順流、逆流再生 |
布置形式 | 主、付控制器 | 操作程度 | 全自動程序控制 |
型號 |
出水量 T/H |
進水口徑 | 罐體尺寸 mm |
鹽箱容量 L |
樹脂填充量 L |
YDZQ-50 | 0.5 | 3/4" | φ200×1200 | 60 | 25 |
YDZQ-100 | 1 | 3/4" | φ250×1450 | 100 | 50 |
YDZQ-200 | 2 | 3/4" | φ300×1650 | 100 | 75 |
YDZQ-300 | 3 | 1" | φ350×1650 | 200 | 100 |
YDZQ-400 | 4 | 1" | φ400×1650 | 200 | 150 |
YDZQ-500 | 5—6 | 2" | φ500×1750 | 350 | 250 |
YDZQ-700 | 7—8 | 2" | φ600×1850 | 500 | 350 |
YDZQ-900 | 9—10 | 2" | φ750×1850 | 1000 | 550 |
型號 |
出水量 T/H |
進水口徑 | 罐體尺寸 mm |
鹽箱容量 L |
樹脂填充量 L |
YDZQ-51 | 0.5 | 3/4" | φ200×1200 | 60 | 25 |
YDZQ-101 | 1 | 3/4" | φ250×1450 | 100 | 50 |
YDZQ-201 | 2 | 3/4" | φ300×1650 | 100 | 75 |
YDZQ-301 | 3 | 1" | φ350×1650 | 200 | 100 |
YDZQ-401 | 4 | 1" | φ400×1650 | 200 | 150 |
YDZQ-501 | 5—6 | 2" | φ500×1750 | 350 | 250 |
YDZQ-701 | 7—8 | 2" | φ600×1850 | 500 | 350 |
YDZQ-901 | 9—10 | 2" | φ750×1850 | 1000 | 550 |
型號 |
出水量 T/H |
進水口徑 | 罐體尺寸 mm |
鹽箱容量 L |
樹脂填充量 L |
YDZQ-52 | 0.5 | 1" | φ200×1200 | 60 | 25×2 |
YDZQ-102 | 1 | 1" | φ250×1450 | 100 | 50×2 |
YDZQ-202 | 2 | 1" | φ300×1650 | 100 | 75×2 |
YDZQ-302 | 3 | 1" | φ350×1670 | 200 | 100×2 |
YDZQ-402 | 4 | 1" | φ400×1670 | 200 | 150×2 |